g S_patch155
v 41.2745972 2.98022917E-09 -41.2753906
v 35.7745972 2.98022917E-09 -35.7753906
v -35.7745972 2.98022917E-09 -35.7753906
v 41.2745972 2.98022917E-09 41.2753906
v -41.2745972 2.98022917E-09 -41.2753906
v 35.7745972 2.98022917E-09 35.7753906
v -35.7745972 2.98022917E-09 35.7753906
v -41.2745972 2.98022917E-09 41.2753906
vt 0.241668284 0.99817276
vt 0.225648105 0.982152462
vt 0.0172410384 0.982152462
vt 0.241668284 0.757720709
vt 0.00122087449 0.99817276
vt 0.225648105 0.773741007
vt 0.0172410384 0.773741007
vt 0.00122087449 0.757720709
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g S_patch155_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 1/1/1 2/2/2 4/4/4
f 5/5/5 3/3/3 1/1/1
f 2/2/2 6/6/6 4/4/4
f 7/7/7 3/3/3 5/5/5
f 4/4/4 6/6/6 8/8/8
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 6/6/6 7/7/7 8/8/8
