g Water05
v -129.137924 19.4170666 441.520935
v -129.137924 19.4170666 -144.807953
v 45.2629242 19.4170666 35.8988342
v 45.2629242 19.4170666 260.814148
v -176.720642 -19.4170666 1777.47192
v -176.720642 -19.4170666 -1427.47192
v 376.720642 -19.4170666 -1427.47192
v 376.720642 -19.4170666 1777.47192
vt 3.67526627 0.194263697
vt 3.67526627 0.736825466
vt 3.85420656 0.556196213
vt 3.85420656 0.37489292
vt 3.68851137 -0.105496317
vt 3.68851113 0.852964401
vt 3.99183512 0.852964401
vt 3.99183536 -0.105496377
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g Water05_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
