g Water010
v -176.720642 19.4170666 472.530762
v -176.720642 19.4170666 -200.542816
v 45.2629242 19.4170666 23.5362854
v 45.2629242 19.4170666 248.45163
v -176.720642 -19.4170666 1841.02161
v -176.720642 -19.4170666 -1642.66553
v 376.720642 -19.4170666 -1642.66553
v 376.720642 -19.4170666 1841.02161
vt 3.67526627 0.194263697
vt 3.67526627 0.736825466
vt 3.85420656 0.556196213
vt 3.85420656 0.37489292
vt 3.68851137 -0.193803012
vt 3.68851113 0.941271126
vt 3.99183512 0.941271126
vt 3.99183536 -0.193803072
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g Water010_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
