g Water03
v -138.264496 19.4170666 408.219421
v -138.264496 19.4170666 -187.215851
v 45.2629242 19.4170666 -1.95584106
v 45.2629242 19.4170666 222.959503
v -126.409088 -19.4170666 1777.47192
v -126.409088 -19.4170666 -1427.47192
v 376.720642 -19.4170666 -1427.47192
v 376.720642 -19.4170666 1777.47192
vt 3.70626569 0.225555673
vt 3.70626569 0.705533504
vt 3.85420656 0.556196213
vt 3.85420656 0.37489292
vt 3.71608591 -0.105496317
vt 3.71608567 0.852964401
vt 3.99183512 0.852964401
vt 3.99183536 -0.105496377
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g Water03_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
