g S_outworld_outBG395
v 70.6544266 -3.40431106E-05 0.238138065
v -188.093506 -3.40431106E-05 0.238138065
v -188.093506 -3.40431106E-05 -1.11110508
v 70.6544266 -3.40431106E-05 -1.11110508
vt 0.879653513 0.2374641
vt 0.810382724 0.237464219
vt 0.810382724 0.242028385
vt 0.879653513 0.242028266
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g S_outworld_outBG395_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
