g S_outworld_outBG96
v -0.879894614 -2.33021492E-05 299.999878
v 1.89622843 -2.33021492E-05 299.999878
v 1.89622843 -2.33021492E-05 -117.261215
v -0.879894614 -2.33021492E-05 -117.261215
v -0.879894614 -2.33021492E-05 299.999878
v -0.879894614 -2.33021492E-05 -117.261215
v 1.89622843 -2.33021492E-05 -117.261215
v 1.89622843 -2.33021492E-05 299.999878
vt 0.456026375 0.853560627
vt 0.456026196 0.862078369
vt 0.262048423 0.862078309
vt 0.262048364 0.853560627
vt 0.456026375 0.853560627
vt 0.262048364 0.853560627
vt 0.262048423 0.862078309
vt 0.456026196 0.862078369
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g S_outworld_outBG96_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
