g S_outworld_water9
v 803.17981 0.565504074 1245.30603
v -803.17981 0.565504074 1245.30615
v -803.174194 -0.565505981 -1245.30615
v 800.808105 -0.565505981 -1245.30615
vt 0.64368093 0.00199210807
vt 0.0012847922 0.00199203193
vt 0.00128703401 0.998008072
vt 0.642732501 0.998008072
vn -0 0.999999881 -0.00045410631
vn -0 0.999999881 -0.00045410631
vn -0 0.999999881 -0.000454109249
vn -0 0.999999881 -0.000454109279
g S_outworld_water9_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
