g S_outworld_water10
v -474.296204 1.07293199E-05 -600.000183
v 474.296265 1.07293199E-05 -600.000183
v 474.296265 1.07293199E-05 599.999817
v -474.296204 1.07293199E-05 599.999817
vt 0.0236246493 0.988027751
vt 0.979872227 0.988027751
vt 0.979872227 0.0181286298
vt 0.0236246493 0.015562173
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g S_outworld_water10_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
