g S_Ground_hide02_605
v 47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v 47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v 50 -2.24977088 -50
v 50 -2.24977088 50
v 50 -2.24977088 50
v -50 -2.24977088 50
v -47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v 47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v 47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v -47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v -50 -2.24977088 -50
v 50 -2.24977088 -50
v -50 -2.24977088 50
v -50 -2.24977088 -50
v -47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v -47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v 50 -14.9653368 50
v 50 -2.24977088 50
v 50 -2.24977088 -50
v 50 -14.9653349 -50
v 47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v -47.7502441 -1.47527812E-12 47.7501831
v -47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v 47.7502441 -1.47527812E-12 -47.7502441
v -50 -14.9653349 -50
v -50 -2.24977088 -50
v -50 -2.24977088 50
v -50 -14.9653368 50
v 50 -2.24977088 -50
v -50 -2.24977088 -50
v -50 -14.9653349 -50
v 50 -14.9653349 -50
v -50 -14.9653368 50
v -50 -2.24977088 50
v 50 -2.24977088 50
v 50 -14.9653368 50
vt 0.45536685 0.967922628
vt 0.45536685 0.884270787
vt 0.453663468 0.882508099
vt 0.453663468 0.969759107
vt 0.453663468 0.969759107
vt 0.541001201 0.969759107
vt 0.538966477 0.967922628
vt 0.45536685 0.967922628
vt 0.45536685 0.884270787
vt 0.538966477 0.884270787
vt 0.541001201 0.882508099
vt 0.453663468 0.882508099
vt 0.541001201 0.969759107
vt 0.541001201 0.882508099
vt 0.538966477 0.884270787
vt 0.538966477 0.967922628
vt 0.432370573 0.969447136
vt 0.445794046 0.969447136
vt 0.445794046 0.882746816
vt 0.432370573 0.882746816
vt 0.45536685 0.967922628
vt 0.538966477 0.967922628
vt 0.538966477 0.884270787
vt 0.45536685 0.884270787
vt 0.561130881 0.882807016
vt 0.54739511 0.882807016
vt 0.54739511 0.969613969
vt 0.561130881 0.969613969
vt 0.453947425 0.87439239
vt 0.540775836 0.87439239
vt 0.540775836 0.861174583
vt 0.453947425 0.861174583
vt 0.540618241 0.990348876
vt 0.540618241 0.97713691
vt 0.453853071 0.97713691
vt 0.453853071 0.990348876
vn 0.707109094 0.707104385 0
vn 0.707109094 0.707104385 0
vn 0.707109153 0.707104385 0
vn 0.707109094 0.707104385 0
vn -0 0.707113981 0.707099497
vn -0 0.707113981 0.707099497
vn -0 0.707113981 0.707099497
vn -0 0.707113981 0.707099497
vn -0 0.707104385 -0.707109153
vn -0 0.707104385 -0.707109153
vn -0 0.707104385 -0.707109153
vn -0 0.707104385 -0.707109153
vn -0.707109094 0.707104385 0
vn -0.707109153 0.707104385 0
vn -0.707109094 0.707104385 0
vn -0.707109094 0.707104385 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g S_Ground_hide02_605_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 16/16/16 15/15/15 13/13/13
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 20/20/20 19/19/19 17/17/17
f 23/23/23 22/22/22 21/21/21
f 24/24/24 23/23/23 21/21/21
f 27/27/27 26/26/26 25/25/25
f 28/28/28 27/27/27 25/25/25
f 31/31/31 30/30/30 29/29/29
f 32/32/32 31/31/31 29/29/29
f 35/35/35 34/34/34 33/33/33
f 36/36/36 35/35/35 33/33/33
