g S_outworld_water122
v -105.919922 -4.89531374 51.5271301
v -105.919922 -4.89531374 -51.5271301
v 105.919922 -4.89531374 -51.5271301
v 105.919922 -4.89531374 51.5271301
v -0.0529174805 4.89531469 38.3952332
v 34.1127625 4.89531469 49.9388733
v -91.11026 4.89531469 49.7218933
v -56.2423096 4.89531469 8.8052063
v -91.9118958 4.89531469 -10.8781433
vt 0.640441239 0.13801387
vt 0.292539865 0.137981817
vt 0.292473912 0.853133917
vt 0.640375316 0.853165984
vt 0.560370505 0.555994213
vt 0.613915503 0.730635762
vt 0.630782068 0.0965869725
vt 0.418614388 0.267257005
vt 0.324072957 0.0838341564
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g S_outworld_water122_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 9/9/9 7/7/7 8/8/8
