g Cone002
v -0.304800004 -2.6646461E-08 0
v -0.304800004 -2.6646461E-08 0.406399995
v 3.63470343E-09 -0.304800034 0.533399999
v 3.63470343E-09 -0.304800034 0.127000004
v 0.304800004 0 0.406399995
v 0.304800004 0 0
vt 0.25000003 0
vt 0.25000003 1
vt 0.5 1
vt 0.5 0
vt 0.75 1
vt 0.75 0
vn -0.707106769 -0.707106769 0
vn -0.707106769 -0.707106769 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn 0.707106769 -0.707106709 0
vn 0.707106829 -0.707106769 0
g Cone002_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 5/5/5 3/3/3 4/4/4
f 6/6/6 5/5/5 4/4/4
