g furni_yanPrivateSchool_table_03
v -2.1655004 0.586911023 -1.75966895
v -1.49032104 0.586908996 -1.75966895
v -1.49032104 0.998806 -1.74232674
v -2.1655004 0.998806 -1.74232674
v -1.49032104 0.998806 -0.563369155
v -2.1655004 0.998806 -0.563369155
vt 0.393499911 0.210600004
vt 0.393500119 0.0885000005
vt 0.323744088 0.0885000005
vt 0.323744178 0.210600004
vt 0.1105 0.0885000005
vt 0.1105 0.210600004
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0.707106769 -0.707106769
vn -0 0.707106769 -0.707106769
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g furni_yanPrivateSchool_table_03_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 3/3/3 4/4/4 5/5/5
f 4/4/4 6/6/6 5/5/5
