g polySurface3
v -9.73400307 2.02035928 -10.0476933
v -12.1947126 2.02035928 -7.79726267
v -14.6554251 2.02035928 -10.0476933
v -12.1947126 2.02035928 -12.2981224
vt 0.0219999999 0.779799998
vt 0.246999994 0.985599995
vt 0.472000003 0.779799998
vt 0.246999994 0.574100018
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g polySurface3_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
