g furni_sandbox_station_08
v -11.0294704 2.44421911 -16.069664
v -16.4815884 2.44421911 -16.069664
v -16.4815884 1.24170947 -16.069664
v -11.0294704 1.24170947 -16.069664
vt 0 0.997699976
vt 1 0.997699976
vt 1 0.777100027
vt 0 0.777100027
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g furni_sandbox_station_08_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
