g furni_restaurant_ceiling1_02
v -6.00258636 -5.43192387 -0.488108516
v -1.03751707 -5.43192482 -0.488100588
v -1.03751707 -2.56495476 -0.488104224
v -6.00258636 -2.56495476 -0.488112181
v -11.0628872 -5.43192387 -0.488111556
v -6.09782839 -5.43192387 -0.488103628
v -6.09782839 -2.56495476 -0.488111556
v -11.0628872 -2.56495476 -0.488117665
vt 0.486799985 0.70599997
vt 0.0211999994 0.70599997
vt 0.0211999994 0.974900007
vt 0.486799985 0.974900007
vt 0.983399987 0.70599997
vt 0.517799973 0.70599997
vt 0.517799973 0.974900007
vt 0.983399987 0.974900007
vn 1.59917636E-06 -1.27734495E-06 -1
vn 1.59917613E-06 -1.27734506E-06 -1
vn 1.59917613E-06 -1.27734495E-06 -1
vn 1.59917613E-06 -1.27734495E-06 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g furni_restaurant_ceiling1_02_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
