g furni_prison_partition2_03
v -5.65989161 7.30626869 -0.293792933
v -5.65986109 4.09809303 -0.293785363
v -1.59345925 4.09809303 -0.293785363
v -1.59315169 7.30626869 -0.293792933
v -1.15771949 7.30626774 -0.293792933
v -1.15768886 4.09809446 -0.293785363
v -0.339906573 4.09809446 -0.293785363
v -0.33960408 7.30626774 -0.293792933
vt 0.987399995 0.494399995
vt 0.987399995 0.0100999996
vt 0.389299989 0.0100999996
vt 0.389299989 0.494399995
vt 0.368299991 0.992799997
vt 0.368299991 0.508599997
vt 0.247999996 0.508599997
vt 0.247999996 0.992799997
vn -0 -2.36621941E-06 -1
vn -0 -2.36621941E-06 -1
vn -0 -2.36621941E-06 -1
vn -0 -2.36621941E-06 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g furni_prison_partition2_03_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
