g furni_penguin_screen_01
v -0.200579822 -6.90632296 -0.160725087
v -0.200581044 -0.250076294 -0.160202026
v -13.7853241 -0.250076294 -0.160202026
v -13.7853203 -6.90632296 -0.160726309
vt 0.0046000001 0.00389999989
vt 0.0046000001 0.165199995
vt 0.310200006 0.165199995
vt 0.310200006 0.00389999989
vn -0 7.86752062E-05 -1
vn -0 7.86752062E-05 -1
vn -0 7.86752062E-05 -1
vn -0 7.86752062E-05 -1
g furni_penguin_screen_01_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
