g furni_observation_petriDish_02
v -2.39153099 1.48415983 -2.18648696
v -2.93363976 1.99138153 -2.13046265
v -3.47574902 1.48415983 -2.18648696
v -2.93363833 0.976938069 -2.24251127
vt 0.737200022 0.644400001
vt 0.821500003 0.728699982
vt 0.905700028 0.644500017
vt 0.821399987 0.560199976
vn -0 0.109785751 -0.993955314
vn -0 0.109785751 -0.993955314
vn -0 0.109785758 -0.993955314
vn -0 0.109785751 -0.993955314
g furni_observation_petriDish_02_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
