g furni_MA_teaTable_light_01
v -1.45802915 1.34442699 -3.37197447
v -1.45802915 1.59207892 -3.37197447
v -1.77767181 1.59207892 -3.37197447
v -1.77767181 1.34442699 -3.37197447
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g furni_MA_teaTable_light_01_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
