g furni_laundry_signboard_02
v -13.6430807 -0.0986712649 -4.5369029
v -13.6430807 -0.0986712649 -0.484820992
v -13.6430807 -1.57350278 -0.484820992
v -13.6430807 -1.57350278 -4.5369029
v -0.364118993 -0.0986712649 -4.53689766
v -0.364119977 -1.57350278 -4.53689766
v -0.364122987 -1.57350278 -0.484816998
v -0.364122003 -0.0986712649 -0.484816998
vt 0.00669999979 0.279700011
vt 0.793299973 0.279599994
vt 0.793299973 0.00230000005
vt 0.00669999979 0.00240000011
vt 0.00669999979 0.00240000011
vt 0.00669999979 0.279700011
vt 0.793299973 0.279599994
vt 0.793299973 0.00230000005
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 -6.69982398E-07 7.43719283E-07
vn 1 -6.69982398E-07 7.43719283E-07
vn 1 -6.69982398E-07 7.43719283E-07
vn 1 -6.69982398E-07 7.43719283E-07
g furni_laundry_signboard_02_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
