g furni_higashiYard_table_03
v -6.05532503 1.01499474 -1.17594826
v -6.41376495 1.01499474 -1.17594826
v -6.41376495 1.01499379 -2.48085785
v -6.05533361 1.01499379 -2.4808588
v -4.45008469 1.01499379 -1.17594826
v -4.80852079 1.01499379 -1.17594635
v -4.8085475 1.01499379 -2.48085785
v -4.45010996 1.01499379 -2.48085785
vt 0.296600014 0.842700005
vt 0.238100007 0.842700005
vt 0.238100007 0.680400014
vt 0.296600014 0.680400014
vt 0.238100007 0.842700005
vt 0.296600014 0.842700005
vt 0.296600014 0.680400014
vt 0.238100007 0.680400014
vn -0 1 -7.69875101E-07
vn -0 1 -7.69875101E-07
vn -0 1 -7.69875214E-07
vn -0 1 -7.69875214E-07
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
g furni_higashiYard_table_03_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
