g furni_eastern_tatami_02
v -6.144732 1.07849908 -0.27064392
v -6.144732 2.53344727 -0.27064392
v -11.5510712 2.53344727 -0.27064392
v -11.5510712 1.07849908 -0.27064392
vt 0.0286999997 0.0140000004
vt 0.0286999997 0.1514
vt 0.591199994 0.1514
vt 0.591199994 0.0140000004
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g furni_eastern_tatami_02_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
