g furni_artdeco_ceiling_Light_02
v -5.21580791 -1.09611285 -2.66374207
v -5.21580791 -3.2923522 -3.04580092
v -2.78537488 -3.2923522 -3.04580092
v -2.78537488 -1.09611285 -2.66374207
v -5.21580791 -1.09611285 -6.03425169
v -5.21580791 -3.2923522 -6.41631079
v -2.78537488 -3.2923522 -6.41631079
v -2.78537488 -1.09611285 -6.03425169
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vn -0 0.1713866 -0.985203862
vn -0 0.1713866 -0.985203862
vn -0 0.1713866 -0.985203862
vn -0 0.1713866 -0.985203862
vn -0 0.171386719 -0.985203862
vn -0 0.171386719 -0.985203862
vn -0 0.171386719 -0.985203862
vn -0 0.171386719 -0.985203862
g furni_artdeco_ceiling_Light_02_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
