g Cube.002
v -0.25 -0.25 0
v -0.25 0.25 0
v -0.105559647 0.105559647 0.188716739
v -0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v -0.25 0.25 0
v 0.25 0.25 0
v 0.105559647 0.105559647 0.188716739
v -0.105559647 0.105559647 0.188716739
v 0.25 0.25 0
v 0.25 -0.25 0
v 0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v 0.105559647 0.105559647 0.188716739
v 0.25 -0.25 0
v -0.25 -0.25 0
v -0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v 0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v 0.105559647 0.105559647 0.188716739
v 0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v -0.105559647 -0.105559647 0.188716739
v -0.105559647 0.105559647 0.188716739
vt 0.206542969 0.465332031
vt 0.210449219 0.465332031
vt 0.210449219 0.458496094
vt 0.206542969 0.458496094
vt 0.0190429688 0.880371094
vt 0.0229492188 0.880371094
vt 0.0229492188 0.871582031
vt 0.0190429688 0.871582031
vt 0.335449219 0.218261719
vt 0.339355469 0.218261719
vt 0.339355469 0.209472656
vt 0.335449219 0.209472656
vt 0.863769531 0.645019531
vt 0.867675781 0.645019531
vt 0.867675781 0.638183594
vt 0.863769531 0.638183594
vt 0.620605469 0.259277344
vt 0.624511719 0.259277344
vt 0.624511719 0.250488281
vt 0.620605469 0.250488281
vn -0.794098794 0 0.607788801
vn -0.794098794 0 0.607788801
vn -0.794098794 0 0.607788801
vn -0.794098794 0 0.607788801
vn -0 0.794098794 0.607788742
vn -0 0.794098794 0.607788742
vn -0 0.794098794 0.607788742
vn -0 0.794098794 0.607788742
vn 0.794098794 0 0.607788801
vn 0.794098794 0 0.607788801
vn 0.794098794 0 0.607788801
vn 0.794098794 0 0.607788801
vn -0 -0.794098794 0.607788742
vn -0 -0.794098794 0.607788742
vn -0 -0.794098794 0.607788742
vn -0 -0.794098794 0.607788742
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g Cube.002_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 16/16/16 15/15/15 13/13/13
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 20/20/20 19/19/19 17/17/17
