g Box002
v -0.099999994 -0.099999994 0
v -0.0855047703 -0.0855047703 -4.96673565E-05
v 0.0855047703 -0.0855047703 -4.96673565E-05
v 0.099999994 -0.099999994 0
v 0.099999994 -0.099999994 0
v 0.0855047703 -0.0855047703 -4.96673565E-05
v 0.0855047703 0.0855047703 -4.96673565E-05
v 0.099999994 0.099999994 0
v 0.099999994 0.099999994 0
v 0.0855047703 0.0855047703 -4.96673565E-05
v -0.0855047703 0.0855047703 -4.96673565E-05
v -0.099999994 0.099999994 0
v -0.099999994 0.099999994 0
v -0.0855047703 0.0855047703 -4.96673565E-05
v -0.0855047703 -0.0855047703 -4.96673565E-05
v -0.099999994 -0.099999994 0
vt 0.496138602 0.0309344083
vt 0.496138602 0.965129495
vt 0.746138573 0.965129495
vt 0.746138573 0.0309344083
vt 0.746138573 0.0309344083
vt 0.746138573 0.965129495
vt 0.996138573 0.965129495
vt 0.996138573 0.0309344083
vt -0.00386141846 0.0309344083
vt -0.00386141846 0.965129495
vt 0.246138588 0.965129495
vt 0.246138588 0.0309344083
vt 0.246138588 0.0309344083
vt 0.246138588 0.965129495
vt 0.496138602 0.965129495
vt 0.496138602 0.0309344083
vn -0 0.00342644192 0.999994159
vn -0 0.00342644169 0.999994159
vn -0 0.00342644169 0.999994159
vn -0 0.00342644192 0.999994159
vn -0.00342644192 0 0.999994159
vn -0.00342644169 0 0.999994159
vn -0.00342644169 0 0.999994159
vn -0.00342644192 0 0.999994159
vn -0 -0.00342644192 0.999994159
vn -0 -0.00342644169 0.999994159
vn -0 -0.00342644169 0.999994159
vn -0 -0.00342644192 0.999994159
vn 0.00342644192 0 0.999994159
vn 0.00342644169 0 0.999994159
vn 0.00342644169 0 0.999994159
vn 0.00342644192 0 0.999994159
g Box002_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 16/16/16 15/15/15 13/13/13
