g char_rosmon_skin_02_mesh_04
v -0.0866811872 -0.138527229 2.82443224E-08
v -0.0819922015 -0.0216370467 2.67164513E-08
v -0.0870147347 0.0333056599 2.83530035E-08
v -0.123778 -0.208977252 4.03319973E-08
v -0.130060583 0.0374474972 4.23791242E-08
v -0.25 -0.157819167 8.14603425E-08
v -0.25 -0.11585921 8.14603425E-08
vt 0.673362374 0.222945541
vt 0.663984418 0.456725925
vt 0.674029529 0.56661135
vt 0.747556031 0.0820454881
vt 0.760121226 0.574894965
vt 1 0.184361666
vt 1 0.268281579
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
g char_rosmon_skin_02_mesh_04_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 1/1/1 4/4/4 3/3/3
f 4/4/4 5/5/5 3/3/3
f 4/4/4 6/6/6 5/5/5
f 6/6/6 7/7/7 5/5/5
