g Box001
v 0.0801448897 -0.0801448897 -4.96673565E-05
v -0.109606951 -0.109606951 0
v -0.0801448897 -0.0801448897 -4.96673565E-05
v 0.109606951 -0.109606951 0
v 0.0801448897 0.0801448897 -4.96673565E-05
v 0.109606951 -0.109606951 0
v 0.0801448897 -0.0801448897 -4.96673565E-05
v 0.109606951 0.109606951 0
v -0.0801448897 0.0801448897 -4.96673565E-05
v 0.109606951 0.109606951 0
v 0.0801448897 0.0801448897 -4.96673565E-05
v -0.109606951 0.109606951 0
v -0.0801448897 -0.0801448897 -4.96673565E-05
v -0.109606951 0.109606951 0
v -0.0801448897 0.0801448897 -4.96673565E-05
v -0.109606951 -0.109606951 0
vt 0.746138573 0.998031914
vt 0.496138602 -0.00196802616
vt 0.496138602 0.998031914
vt 0.746138573 -0.00196802616
vt 0.996138573 0.998031914
vt 0.746138573 -0.00196802616
vt 0.746138573 0.998031914
vt 0.996138573 -0.00196802616
vt 0.246138588 0.998031914
vt -0.00386141846 -0.00196802616
vt -0.00386141846 0.998031914
vt 0.246138588 -0.00196802616
vt 0.496138602 0.998031914
vt 0.246138588 -0.00196802616
vt 0.246138588 0.998031914
vt 0.496138602 -0.00196802616
vn -0 0.00168580492 0.999998569
vn -0 0.00168580515 0.999998569
vn -0 0.00168580504 0.999998569
vn -0 0.00168580469 0.999998569
vn -0.00168580492 0 0.999998569
vn -0.00168580515 0 0.999998569
vn -0.00168580504 0 0.999998569
vn -0.00168580469 0 0.999998569
vn -0 -0.00168580492 0.999998569
vn -0 -0.00168580515 0.999998569
vn -0 -0.00168580504 0.999998569
vn -0 -0.00168580469 0.999998569
vn 0.00168580492 0 0.999998569
vn 0.00168580515 0 0.999998569
vn 0.00168580504 0 0.999998569
vn 0.00168580469 0 0.999998569
g Box001_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 1/1/1 2/2/2
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 5/5/5 6/6/6
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 9/9/9 10/10/10
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 16/16/16 13/13/13 14/14/14
