g Cone001
v 0.261620015 0 0
v 0.254000008 0 0.0126999998
v -1.1102693E-08 0.254000008 0.0126999998
v -1.14357732E-08 0.261620015 0
v -0.254000008 -2.2205386E-08 0.0126999998
v -0.261620015 -2.28715464E-08 0
v 3.02891978E-09 -0.254000008 0.0126999998
v 3.11978754E-09 -0.261620015 0
v 0.254000008 0 0.0126999998
v 0.261620015 0 0
vt -0.25 0
vt -0.25 1
vt 3.79454939E-08 1
vt 3.79454939E-08 0
vt 0.25000003 1
vt 0.25000003 0
vt 0.5 1
vt 0.5 0
vt 0.75 1
vt 0.75 0
vn 0.857492745 0 0.514495969
vn 0.857492745 0 0.514496088
vn -0 0.857492745 0.514496088
vn -0 0.857492745 0.514496028
vn -0.857492745 0 0.514495969
vn -0.857492805 0 0.514495969
vn -0 -0.857492745 0.514495969
vn -0 -0.857492805 0.514495969
vn 0.857492745 0 0.514496088
vn 0.857492745 0 0.514495969
g Cone001_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 5/5/5 3/3/3 4/4/4
f 6/6/6 5/5/5 4/4/4
f 7/7/7 5/5/5 6/6/6
f 8/8/8 7/7/7 6/6/6
f 9/9/9 7/7/7 8/8/8
f 10/10/10 9/9/9 8/8/8
