g pCube1
v -18.5618134 1.70994246 18.2706947
v -17.7017689 4.84290981 17.424139
v 17.7017689 4.84290981 17.424139
v 18.5618134 1.70994246 18.2706947
v -17.7017689 4.84290981 17.424139
v -17.7017689 4.84290981 -17.424139
v 17.7017689 4.84290981 -17.424139
v 17.7017689 4.84290981 17.424139
v -17.7017689 4.84290981 -17.424139
v -18.5618134 1.70994246 -18.2706947
v 18.5618134 1.70994246 -18.2706947
v 17.7017689 4.84290981 -17.424139
v 18.5618134 1.70994246 18.2706947
v 17.7017689 4.84290981 17.424139
v 17.7017689 4.84290981 -17.424139
v 18.5618134 1.70994246 -18.2706947
v -18.5618134 1.70994246 -18.2706947
v -17.7017689 4.84290981 -17.424139
v -17.7017689 4.84290981 17.424139
v -18.5618134 1.70994246 18.2706947
vt 0.0166677833 0.602018178
vt 0.0218706131 0.623869538
vt 0.236043453 0.623869479
vt 0.241246283 0.602018118
vt 0.0218706131 0.623869538
vt 0.0218707174 0.834683299
vt 0.236043543 0.834683239
vt 0.236043453 0.623869479
vt 0.0218707174 0.834683299
vt 0.0166679025 0.856534719
vt 0.241246372 0.85653466
vt 0.236043543 0.834683239
vt 0.257914186 0.618748248
vt 0.236043453 0.623869479
vt 0.236043543 0.834683239
vt 0.257914186 0.839804471
vt 5.96046448E-08 0.83980453
vt 0.0218707174 0.834683299
vt 0.0218706131 0.623869538
vt 0 0.618748307
vn -0 0.260853827 0.965378344
vn -0 0.260853797 0.965378344
vn -0 0.260853797 0.965378344
vn -0 0.260853827 0.965378344
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 0.260853797 -0.965378344
vn -0 0.260853827 -0.965378344
vn -0 0.260853827 -0.965378344
vn -0 0.260853797 -0.965378344
vn 0.964324892 0.264721483 0
vn 0.964324892 0.264721453 0
vn 0.964324892 0.264721453 0
vn 0.964324892 0.264721483 0
vn -0.964324892 0.264721483 0
vn -0.964324892 0.264721453 0
vn -0.964324892 0.264721453 0
vn -0.964324892 0.264721483 0
g pCube1_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 16/16/16 15/15/15 13/13/13
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 20/20/20 19/19/19 17/17/17
