g polySurface14
v -45.5182152 36.5292511 28.6962357
v -45.5182152 36.5292511 13.9936371
v -13.015852 36.5292511 13.9936371
v -13.015852 36.5292511 20.6193924
v -1.15964127 34.4145508 13.9936371
v -1.15964127 34.4145508 20.6193542
vt 0.108265564 0.66749239
vt 0.171969578 0.66749239
vt 0.171969578 0.52666539
vt 0.143261269 0.52666539
vt 0.171969578 0.475294411
vt 0.143261328 0.475294411
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn 0.0329372734 0.999457419 0
vn 0.0292442478 0.999572337 0
vn 0.175591052 0.984463215 0
vn 0.175591052 0.984463215 0
g polySurface14_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 5/5/5 3/3/3 4/4/4
f 6/6/6 5/5/5 4/4/4
