g foliage_eye_01
v 0.0130155394 -0.00870973058 0
v -0.0130155394 -0.00870973058 0
v -0.0130155394 0.00870973058 0
v 0.0130155394 0.00870973058 0
vt 0.448005915 0
vt 0.345521331 0
vt 0.345521331 0.0685805902
vt 0.448005915 0.0685805902
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g foliage_eye_01_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
