g Mlynar____Interact_01
v 0.127000004 0.127000004 0
v 0.127000004 0.00286339107 0
v -0.127000004 0.00286339107 0
v -0.127000004 0.127000004 0
vt 1 1
vt 1 0.511273205
vt 0 0.511273205
vt 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g Mlynar____Interact_01_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
