g live_char_2027_wang_01_13
v -1.22571194 -0.608297944 0
v -0.665084422 -0.633286297 0
v -0.681619525 -0.775479555 0
v -1.21831119 -0.764820039 0
v -1.22646403 -0.609881401 0
v -1.22654939 -0.608260632 0
v -1.22654939 -0.608260572 0
v -1.22494602 -0.606685519 0
vt 0.0174362324 0.26051262
vt 0.238155723 0.250674695
vt 0.231645837 0.194693074
vt 0.0203499198 0.198889762
vt 0.017140111 0.259889215
vt 0.0171065126 0.260527283
vt 0.0171065312 0.260527313
vt 0.0177377686 0.261147439
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g live_char_2027_wang_01_13_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 1/1/1 4/4/4 3/3/3
f 1/1/1 5/5/5 4/4/4
f 5/5/5 1/1/1 6/6/6
f 1/1/1 7/7/7 6/6/6
f 8/8/8 7/7/7 1/1/1
