g live_char_1016_emitter_03
v 0.195584208 -0.459534019 0
v 0.195584208 -0.211562723 0
v 0.443555504 -0.211562723 0
v 0.443555504 -0.459534019 0
v 0.423219085 0.539728999 0
v 0.423219085 0.769620001 0
v 0.653110087 0.769620001 0
v 0.653110087 0.539728999 0
v -0.967736959 0.630112708 0
v -0.967736959 0.94554466 0
v -0.652304947 0.94554466 0
v -0.652304947 0.630112708 0
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 1 0
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
g live_char_1016_emitter_03_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
